【タブレット型】手首検温装置と額(ひたい)温度測定機
表面温度を瞬時に計測。AI顔認証による人の管理も可能です。
感染症対策に最適!!
通常のサーモグラフィでは難しかった、屋外(気温10~45℃)での使用も可能になりました
非接触で検温可能
機材に触れることや人同士が近付くことなく検温できます。衛生的で安心です
高速、高精度の検温
設定値以上の温度を検知すると、画面表示と音で異常を伝えます。
アラートでお知らせ
あらかじめ設定した以上の温度を検知した場合には、瞬時に画像アラートで即座に通知。
屋内外で検温可能
一般サーマルカメラでは難しかった太陽光の入る玄関や屋外での測定が可能です。
マスクお知らせ
マスクのままでも検温可能、設定によりマスクの着用を促すこともできます。
レンタルも可能
販売はもちろん、レンタルも1日、1週間、1か月、3か月、6か月単位で可能です。
安心価格
高性能なのに低価格を実現。
複数台をご購入いただければさらに割引
たくさんの場所で活躍しています
電源を入れるだけで簡単に設置でき、どこへでも持ち運べ大変便利です。
タブレット型バリエーション
基本情報 | タブレット型手首検温装置 | タブレット型額(ひたい)検温装置 |
---|---|---|
品 番 | ST-7WⅡ | ST-7B |
検温人数 (1分あたり) | 10名程度 | 12名程度 |
周 辺 機 器 | 電源アダプター、自立スタンド | |
設置技術スタッフ | 不要 | |
異 常 時 | 体温赤文字表示、再検査依頼メッセージ | |
遠 隔 監 視 | Windows無料アプリでLAN接続によるPCコントロールが可能 | |
記 録 | 検温日時、体温、被検温者の写真(JPG) | |
アラート温度設定 | タッチパネルにて温度設定可能 | |
マスク着用案内 | タッチパネルにて案内有無の設定可能 | |
長 所 | 屋外(気温10~45℃)での検温が可能。 天井の蛍光灯などの熱源の干渉を受けない。 | 前に立つだけで検温できる |
短 所 | 前に立って、手首をセンサーにかざす手間がかかる | 屋外では使用できない。(赤外線が多いため。) 熱源干渉(人より熱いもの)がある場所では設置方法を選ぶ。 |
詳 細 |
タブレット型手首検温装置 | タブレット型額(ひたい)検温装置 | |
---|---|---|
品 番 | ST-7WⅡ | ST-7B |
検温人数 (1分あたり) | 10名程度 | 12名程度 |
周 辺 機 器 | 電源アダプター、自立スタンド | 電源アダプター、自立スタンド |
設置技術スタッフ | 不要 | 不要 |
異 常 時 | 体温赤文字表示、再検査依頼メッセージ | 体温赤文字表示、再検査依頼メッセージ |
遠 隔 監 視 | Windows無料アプリでLAN接続によるPCコントロールが可能 | Windows無料アプリでLAN接続によるPCコントロールが可能 |
記 録 | 検温日時、体温、被検温者の写真(JPG) | 検温日時、体温、被検温者の写真(JPG) |
アラート温度設定 | タッチパネルにて温度設定可能 | タッチパネルにて温度設定可能 |
マスク着用案内 | タッチパネルにて案内有無の設定可能 | タッチパネルにて案内有無の設定可能 |
長 所 | 屋外(気温10~45℃)での検温が可能。 天井の蛍光灯などの熱源の干渉を受けない。 | 前に立つだけで検温できる |
短 所 | 前に立って、手首をセンサーにかざす手間がかかる | 屋外では使用できない。(赤外線が多いため。) 熱源干渉(人より熱いもの)がある場所では設置方法を選ぶ。 |
詳 細 | 詳しく見る | 詳しく見る |
お問い合わせはお気軽に
大阪本社【10月25日移転】
〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目2-34 Tel:06-6659-3060 / Fax:06-6659-2050
〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目2-34 Tel:06-6659-3060 / Fax:06-6659-2050
東京営業所
〒136-0071 東京都江東区亀戸4-11-23
Tel:03-5875-4760 / Fax:03-5875-4770
〒136-0071 東京都江東区亀戸4-11-23
Tel:03-5875-4760 / Fax:03-5875-4770